【全期間公開】サイトのPV(ページビュー)アクセス数推移
2023年5月12日 [更新]
ここから本文です
【とはサーチ】のPV(ページビュー)12年6ヶ月間の推移

PV(ページビュー)の算出方法
Google Analytics(グーグル・アナリティクス)のデータをそのまま公開するとAdSenseの規約違反になる可能性があるため、サーバー側の解析情報との平均値を求めた上で、キリの良いところで四捨五入して概算のPVを掲載しています。
年月 | PV |
2010年11月 | 600 |
2010年12月 | 300 |
2011年1月 | 300 |
2011年2月 | 600 |
2011年3月 | 700 |
2011年4月 | 900 |
2011年5月 | 700 |
2011年6月 | 900 |
2011年7月 | 1,500 |
2011年8月 | 1,400 |
2011年9月 | 900 |
2011年10月 | 2,000 |
2011年11月 | 2,300 |
2011年12月 | 2,400 |
2012年1月 | 4,600 |
2012年2月 | 5,100 |
2012年3月 | 6,400 |
2012年4月 | 12,000 |
2012年5月 | 47,000 |
2012年6月 | 48,000 |
2012年7月 | 56,000 |
2012年8月 | 51,000 |
2012年9月 | 82,000 |
2012年10月 | 75,000 |
2012年11月 | 110,000 |
2012年12月 | 150,000 |
2013年1月 | 270,000 |
2013年2月 | 400,000 |
2013年3月 | 720,000 |
2013年4月 | 840,000 |
2013年5月 | 1,240,000 |
2013年6月 | 1,100,000 |
2013年7月 | 1,220,000 |
2013年8月 | 1,100,000 |
2013年9月 | 1,520,000 |
2013年10月 | 1,280,000 |
2013年11月 | 1,070,000 |
2013年12月 | 1,040,000 |
2014年1月 | 1,270,000 |
2014年2月 | 1,010,000 |
2014年3月 | 1,090,000 |
2014年4月 | 1,200,000 |
2014年5月 | 1,030,000 |
2014年6月 | 860,000 |
2014年7月 | 830,000 |
2014年8月 | 890,000 |
2014年9月 | 1,060,000 |
2014年10月 | 910,000 |
2014年11月 | 900,000 |
2014年12月 | 720,000 |
2015年1月 | 840,000 |
2015年2月 | 740,000 |
2015年3月 | 730,000 |
2015年4月 | 770,000 |
2015年5月 | 710,000 |
2015年6月 | 780,000 |
2015年7月 | 700,000 |
2015年8月 | 680,000 |
2015年9月 | 660,000 |
2015年10月 | 700,000 |
2015年11月 | 620,000 |
2015年12月 | 550,000 |
2016年1月 | 770,000 |
2016年2月 | 750,000 |
2016年3月 | 740,000 |
2016年4月 | 660,000 |
2016年5月 | 700,000 |
2016年6月 | 830,000 |
2016年7月 | 700,000 |
2016年8月 | 560,000 |
2016年9月 | 650,000 |
2016年10月 | 640,000 |
2016年11月 | 920,000 |
2016年12月 | 600,000 |
2017年1月 | 830,000 |
2017年2月 | 700,000 |
2017年3月 | 650,000 |
2017年4月 | 590,000 |
2017年5月 | 590,000 |
2017年6月 | 650,000 |
2017年7月 | 550,000 |
2017年8月 | 570,000 |
2017年9月 | 580,000 |
2017年10月 | 560,000 |
2017年11月 | 590,000 |
2017年12月 | 280,000 |
2018年1月 | 230,000 |
2018年2月 | 190,000 |
2018年3月 | 240,000 |
2018年4月 | 230,000 |
2018年5月 | 270,000 |
2018年6月 | 270,000 |
2018年7月 | 290,000 |
2018年8月 | 370,000 |
2018年9月 | 460,000 |
2018年10月 | 410,000 |
2018年11月 | 400,000 |
2018年12月 | 360,000 |
2019年1月 | 440,000 |
2019年2月 | 460,000 |
2019年3月 | 520,000 |
2019年4月 | 550,000 |
2019年5月 | 670,000 |
2019年6月 | 640,000 |
2019年7月 | 660,000 |
2019年8月 | 660,000 |
2019年9月 | 760,000 |
2019年10月 | 750,000 |
2019年11月 | 880,000 |
2019年12月 | 670,000 |
2020年1月 | 740,000 |
2020年2月 | 610,000 |
2020年3月 | 740,000 |
2020年4月 | 840,000 |
2020年5月 | 1,070,000 |
2020年6月 | 780,000 |
2020年7月 | 750,000 |
2020年8月 | 650,000 |
2020年9月 | 640,000 |
2020年10月 | 620,000 |
2020年11月 | 520,000 |
2020年12月 | 280,000 |
2021年1月 | 270,000 |
2021年2月 | 260,000 |
2021年3月 | 300,000 |
2021年4月 | 270,000 |
2021年5月 | 290,000 |
2021年6月 | 480,000 |
2021年7月 | 520,000 |
2021年8月 | 580,000 |
2021年9月 | 670,000 |
2021年10月 | 670,000 |
2021年11月 | 620,000 |
2021年12月 | 640,000 |
2022年1月 | 720,000 |
2022年2月 | 660,000 |
2022年3月 | 770,000 |
2022年4月 | 660,000 |
2022年5月 | 610,000 |
2022年6月 | 590,000 |
2022年7月 | 500,000 |
2022年8月 | 540,000 |
2022年9月 | 580,000 |
2022年10月 | 580,000 |
2022年11月 | 510,000 |
2022年12月 | 400,000 |
2023年1月 | 450,000 |
2023年2月 | 410,000 |
2023年3月 | 330,000 |
2023年4月 | 250,000 |
表の作成にChatGPTを使用
上記の表は、OpenAI社の自然言語処理・生成AIであるChatGPTを利用して作成しています。
ChatGPTを使ったHTML表の作成方法
ChatGPTを使ってHTML形式の表を作成するには「次の日付と数字をhtml形式の表にしてください」と指示するだけです。ソースコードではなく表そのものを返してきた場合には「次の日付と数字をhtml表形式のコードにしてください」と言い換えると上手くいく場合があります。
途中で処理がストップした場合は、続きの部分をもう一度貼り付けて「同様にお願い」と指示するだけで処理を再開してくれます。
